请选择时期:
怀孕准备 怀孕 分娩 宝宝0-1岁 宝宝1-3岁 宝宝3-6岁

禅城第一期共有产权房在哪里 禅城区共有产权住房最新消息

来源: 最后更新:22-06-23 10:04:51

导读:第一期共有产权住房原为直管公房,分散位于禅城区核心范围内。

  禅城第一期共有产权房在哪里?

  禅城区第一期共有产权住房原为直管公房,分散位于禅城区核心范围内,所在楼层为4-9层,数量共80套

  禅城第一期80套共有产权住房具体地址如下:

序号 房屋地址 建筑面积(㎡) 建筑结构及总层数 所在楼层 竣工年期
01 禅城区省元巷32号815房 102.41 钢混8层 8 2001年
02 禅城区省元巷32号816房 83.78 钢混8层 8 2001年
03 禅城区省元巷56号三座706房 78.74 钢混8层 7 1997年
04 禅城区四方塘12号802房 82.81 钢混8层 8 80年代
05 禅城区四方塘13号603房 74.19 钢混8层 6 90年代
06 禅城区桂园东一路27号二座705房 73.27 钢混8层 7 90年代
07 禅城区桂园东一路46号703房 83.25 钢混8层 7 90年代
08 禅城区桂园东一路46号603房 83.03 钢混8层 6 90年代
09 禅城区普君北路10号二座807房 72.78 钢混9层 8 90年代
10 禅城区兰台里39号802房 116.37 钢混8层 8 90年代
11 禅城区普君北路89号701房 98.81 钢混7层 7 80年代
12 禅城区新风路3号814房 71.91 钢混8层 8 1999年
13 禅城区桂园东一路44号603房 77.89 钢混8层 6 90年代
14 禅城区普君西路26号二座610房 96.58 钢混8层 6 2000年
15 禅城区燎原路106号三座506房 111.41 钢混8层 5 1999年
16 禅城区平桂街33号709房 90.58 钢混8层 7 1999年
17 禅城区明心街4号802房 118.33 钢混8层 8 90年代
18 禅城区普君北路10号一座704房 85.53 钢混9层 7 90年代
19 禅城区普君西路26号二座503房 82.65 钢混8层 5 2000年
20 禅城区唐园东一街13号512房 89.43 钢混8层 5 90年代
21 禅城区同福西二街38号901房 74.32 钢混9层 9 90年代
22 禅城区同福西二街38号801房 76.44 钢混9层 8 90年代
23 禅城区同济路19号703房 73.36 混合7层 7 80年代
24 禅城区垂虹路33号606室 70.14 混合6层 6 80年代
25 禅城区影荫路35号805房 75.11 钢混8层 8 90年代
26 禅城区卫国路118号503房 103.59 钢混8层 5 2002年
27 禅城区红风大街8号804房 70.27 钢混8层 8 80年代
28 禅城区永安路110号一座901房 90.03 钢混8层 9 1997年
29 禅城区市东上路8号615房 84.58 钢混8层 6 2000年
30 禅城区文龙街1号604房 70.67 钢混8层 6 2000年
31 禅城区文龙街5号507房 112.79 钢混7层 5 2000年
32 禅城区市东上路35号501房 70.11 混合5层 5 70年代
33 禅城区市东上路8号815房 84.58 钢混8层 8 2000年
34 禅城区庆宁路55号810房 73.81 钢混8层 8 1996年
35 禅城区文沙路20号西梯602房 89.25 钢混9层 6 1994年
36 禅城区文龙街6号712房 77.99 钢混7层 7 2001年
37 禅城区公正路101号806房 72.16 钢混8层 8 2001年
38 禅城区公正路28号911房 93.71 钢混9层 9 90年代
39 禅城区居正里5号502房 79.39 钢混8层 5 80年代
40 禅城区汾江中路84号608房 78.85 钢混7层 6 80年代
41 禅城区福禄路93号一座802房 71.75 钢混9层 8 80年代
42 禅城区福山街13号807房 76.14 钢混8层 8 90年代
43 禅城区居正里7号604房 91.7 钢混8层 6 80年代
44 禅城区福禄路93号一座706房 76.71 钢混9层 7 80年代
45 禅城区福禄路93号二座802房 73.24 钢混9层 8 80年代
46 禅城区大观街143号812房 83.34 钢混8层 8 90年代
47 禅城区汾江中路5号806房 104.29 钢混9层 8 90年代
48 禅城区红路直街2号808房 82.08 钢混9层 8 90年代
49 禅城区金沙二街1号511房 95.4 钢混7层 5 2001年
50 禅城区金沙二街1号710房 70.53 钢混7层 7 2001年
51 禅城区金沙二街3号614房 82.18 钢混7层 6 2001年
52 禅城区金沙二街3号616房 79.43 钢混7层 6 2001年
53 禅城区上沙中街11号三座708房 79.93 钢混7层 7 2002年
54 禅城区上沙中街88号601房 76.86 混合8层 6 1982年
55 禅城区升平路38号A座606房 77.04 钢混8层 6 2000年
56 禅城区丝织路49号704房 92.34 钢混8层 7 90年代
57 禅城区普君北路10号三座607房 77.4 钢混9层 6 90年代
58 禅城区省元巷32号617房 86.75 钢混8层 6 2001年
59 禅城区金沙一街2号750房 107.01 钢混7层 7 2003年
60 禅城区文龙街2号C座806房 116.97 钢混8层 8 1999年
61 禅城区文龙街1号518房 75.8 钢混8层 5 2000年
62 禅城区普澜一街11号702房 94.78 钢混8层 7 90年代
63 禅城区惺台公30号508房 105.57 钢混8层 5 90年代
64 禅城区轻工南五街7号一座B704房 79.99 钢混7层 7 2014年
65 禅城区惺台公30号618房 92.56 钢混8层 6 90年代
66 禅城区燎原路55号706房及配套车房 83.7 钢混7层 7 90年代
67 禅城区大观街15号505房 95.51 钢混8层 5 1992年
68 禅城区汾江中路25号506房 84.78 混合7层 5 1983年
69 禅城区金沙二街2号526房 88.9 钢混7层 5 2001年
70 禅城区金沙一街2号649房 107.01 钢混7层 6 2001年
71 禅城区上沙中街42号806房 108.06 钢混8层 8 1998年
72 禅城区市东下路10号402房 89.56 钢混8层 4 90年代
73 禅城区普君西路26号一座409房 75.04 钢混8层 4 2001年
74 禅城区市东下路18号二座402房 111.71 钢混7层 4 80年代
75 禅城区同济路1号404房 80.36 钢混6层 4 80年代
76 禅城区锦华路90号七座407房 80.48 钢混6层 4 2009年
77 禅城区市东上路8号412房 65.52 钢混8层 4 2000年
78 禅城区市东上路35号401房 70.11 混合5层 4 70年代
79 禅城区市东上路8号415房 82.45 钢混8层 4 2000年
80 禅城区上沙中街11号三座408房 79.93 钢混7层 4 2000年

  

标签: 禅城  年代  金沙  一座  市东  

免责声明:本文系转载,版权归原作者所有;旨在传递信息,其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实。

本文地址:http://www.bbbaike.com/baike/techan/312470.html

声明: 本站文章均来自互联网,不代表本站观点 如有异议 请与本站联系 联系邮箱:kefu#bbbaike.com (请把#替换成@)

关于我们 | 广告服务 | 网站合作 | 免责声明 | 联系我们| 网站地图

© 2022-2024 宝宝百科网 all rights reserved. 沪ICP备2023005727号-4