请选择时期:
怀孕准备 怀孕 分娩 宝宝0-1岁 宝宝1-3岁 宝宝3-6岁

禅城第一期共有产权住房销售价表 禅城区共有产权住房最新消息

来源: 最后更新:22-06-23 10:05:34

导读:禅城区省元巷32号815房和816房为9,050元/㎡、禅城区省元巷56号三座706房为8,960元/㎡、禅城区四方塘12号802房7,780元/㎡、禅城区四方塘13号603房为8,090元/㎡、禅城区桂园东一路27号二座705房为8,010元/㎡等。

  禅城第一期共有产权住房销售价表:

序号 房屋地址 建筑面积(㎡) 建筑结构及总层数 所在楼层 竣工年期 销售单价(元/㎡) 80%产权份额销售总价(元)
01 佛山禅城区省元巷32号815房 102.41 钢混8层 8 2001年 9,050 741,449
02 佛山禅城区省元巷32号816房 83.78 钢混8层 8 2001年 9,050 606,567
03 佛山禅城区省元巷56号三座706房 78.74 钢混8层 7 1997年 8,960 564,408
04 佛山禅城区四方塘12号802房 82.81 钢混8层 8 80年代 7,780 515,410
05 佛山禅城区四方塘13号603房 74.19 钢混8层 6 90年代 8,090 480,158
06 佛山禅城区桂园东一路27号二座705房 73.27 钢混8层 7 90年代 8,010 469,514
07 佛山禅城区桂园东一路46号703房 83.25 钢混8层 7 90年代 8,250 549,450
08 佛山禅城区桂园东一路46号603房 83.03 钢混8层 6 90年代 8,330 553,312
09 佛山禅城区普君北路10号二座807房 72.78 钢混9层 8 90年代 8,960 521,687
10 佛山禅城区兰台里39号802房 116.37 钢混8层 8 90年代 9,130 849,966
11 佛山禅城区普君北路89号701房 98.81 钢混7层 7 80年代 7,700 608,670
12 佛山禅城区新风路3号814房 71.91 钢混8层 8 1999年 8,780 505,096
13 佛山禅城区桂园东一路44号603房 77.89 钢混8层 6 90年代 8,330 519,059
14 佛山禅城区普君西路26号二座610房 96.58 钢混8层 6 2000年 8,870 685,332
15 佛山禅城区燎原路106号三座506房 111.41 钢混8层 5 1999年 9,230 822,651
16 佛山禅城区平桂街33号709房 90.58 钢混8层 7 1999年 15,250 1,105,076
17 佛山禅城区明心街4号802房 118.33 钢混8层 8 90年代 8,690 822,630
18 佛山禅城区普君北路10号一座704房 85.53 钢混9层 7 90年代 8,870 606,921
19 佛山禅城区普君西路26号二座503房 82.65 钢混8层 5 2000年 9,320 616,238
20 佛山禅城区唐园东一街13号512房 89.43 钢混8层 5 90年代 9,320 666,790
21 佛山禅城区同福西二街38号901房 74.32 钢混9层 9 90年代 8,770 521,429
22 佛山禅城区同福西二街38号801房 76.44 钢混9层 8 90年代 9,040 552,814
23 佛山禅城区同济路19号703房 73.36 混合7层 7 80年代 7,500 440,160
24 佛山禅城区垂虹路33号606室 70.14 混合6层 6 80年代 7,420 416,351
25 佛山禅城区影荫路35号805房 75.11 钢混8层 8 90年代 7,830 470,489
26 佛山禅城区卫国路118号503房 103.59 钢混8层 5 2002年 15,820 1,311,035
27 佛山禅城区红风大街8号804房 70.27 钢混8层 8 80年代 7,780 437,361
28 佛山禅城区永安路110号一座901房 90.03 钢混8层 9 1997年 8,960 645,335
29 佛山禅城区市东上路8号615房 84.58 钢混8层 6 2000年 9,320 630,629
30 佛山禅城区文龙街1号604房 70.67 钢混8层 6 2000年 9,130 516,174
31 佛山禅城区文龙街5号507房 112.79 钢混7层 5 2000年 15,500 1,398,596
32 佛山禅城区市东上路35号501房 70.11 混合5层 5 70年代 7,460 418,417
33 佛山禅城区市东上路8号815房 84.58 钢混8层 8 2000年 9,130 617,772
34 佛山禅城区庆宁路55号810房 73.81 钢混8层 8 1996年 8,430 497,774
35 佛山禅城区文沙路20号西梯602房 89.25 钢混9层 6 1994年 8,260 589,764
36 佛山禅城区文龙街6号712房 77.99 钢混7层 7 2001年 9,130 569,639
37 佛山禅城区公正路101号806房 72.16 钢混8层 8 2001年 9,050 522,438
38 佛山禅城区公正路28号911房 93.71 钢混9层 9 90年代 8,780 658,219
39 佛山禅城区居正里5号502房 79.39 钢混8层 5 80年代 8,010 508,731
40 佛山禅城区汾江中路84号608房 78.85 钢混7层 6 80年代 7,680 484,454
41 佛山禅城区福禄路93号一座802房 71.75 钢混9层 8 80年代 7,780 446,572
42 佛山禅城区福山街13号807房 76.14 钢混8层 8 90年代 8,960 545,771
43 佛山禅城区居正里7号604房 91.7 钢混8层 6 80年代 7,540 553,134
44 佛山禅城区福禄路93号一座706房 76.71 钢混9层 7 80年代 8,090 496,467
45 佛山禅城区福禄路93号二座802房 73.24 钢混9层 8 80年代 7,780 455,846
46 佛山禅城区大观街143号812房 83.34 钢混8层 8 90年代 7,780 518,708
47 佛山禅城区汾江中路5号806房 104.29 钢混9层 8 90年代 8,750 730,030
48 佛山禅城区红路直街2号808房 82.08 钢混9层 8 90年代 8,750 574,560
49 佛山禅城区金沙二街1号511房 95.4 钢混7层 5 2001年 9,280 708,250
50 佛山禅城区金沙二街1号710房 70.53 钢混7层 7 2001年 9,090 512,894
51 佛山禅城区金沙二街3号614房 82.18 钢混7层 6 2001年 9,190 604,187
52 佛山禅城区金沙二街3号616房 79.43 钢混7层 6 2001年 9,190 583,970
53 佛山禅城区上沙中街11号三座708房 79.93 钢混7层 7 2002年 9,090 581,251
54 佛山禅城区上沙中街88号601房 76.86 混合8层 6 1982年 7,680 472,228
55 佛山禅城区升平路38号A座606房 77.04 钢混8层 6 2000年 9,190 566,398
56 佛山禅城区丝织路49号704房 92.34 钢混8层 7 90年代 8,840 653,029
57 佛山禅城区普君北路10号三座607房 77.4 钢混9层 6 90年代 9,320 577,094
58 佛山禅城区省元巷32号617房 86.75 钢混8层 6 2001年 9,230 640,562
59 佛山禅城区金沙一街2号750房 107.01 钢混7层 7 2003年 9,090 778,177
60 佛山禅城区文龙街2号C座806房 116.97 钢混8层 8 1999年 8,770 820,662
61 佛山禅城区文龙街1号518房 75.8 钢混8层 5 2000年 9,040 548,186
62 佛山禅城区普澜一街11号702房 94.78 钢混8层 7 90年代 8,670 657,394
63 佛山禅城区惺台公30号508房 105.57 钢混8层 5 90年代 9,410 794,731
64 佛山禅城区轻工南五街7号一座B704房 79.99 钢混7层 7 2014年 10,620 679,595
65 佛山禅城区惺台公30号618房 92.56 钢混8层 6 90年代 9,510 704,197
66 佛山禅城区燎原路55号706房及配套车房 83.7 钢混7层 7 90年代 8,940 598,622
67 佛山禅城区大观街15号505房 95.51 钢混8层 5 1992年 8,250 630,366
68 佛山禅城区汾江中路25号506房 84.78 混合7层 5 1983年 7,610 516,141
69 佛山禅城区金沙二街2号526房 88.9 钢混7层 5 2001年 9,280 659,994
70 佛山禅城区金沙一街2号649房 107.01 钢混7层 6 2001年 9,190 786,738
71 佛山禅城区上沙中街42号806房 108.06 钢混8层 8 1998年 8,820 762,471
72 佛山禅城区市东下路10号402房 89.56 钢混8层 4 90年代 8,250 591,096
73 佛山禅城区普君西路26号一座409房 75.04 钢混8层 4 2001年 9,130 548,092
74 佛山禅城区市东下路18号二座402房 111.71 钢混7层 4 80年代 7,930 708,688
75 佛山禅城区同济路1号404房 80.36 钢混6层 4 80年代 7,730 496,946
76 佛山禅城区锦华路90号七座407房 80.48 钢混6层 4 2009年 10,560 679,895
77 佛山禅城区市东上路8号412房 65.52 钢混8层 4 2000年 8,130 426,142
78 佛山禅城区市东上路35号401房 70.11 混合5层 4 70年代 7,530 422,342
79 佛山禅城区市东上路8号415房 82.45 钢混8层 4 2000年 9,320 614,747
80 佛山禅城区上沙中街11号三座408房 79.93 钢混7层 4 2000年 9,470 605,550

  

标签: 佛山  禅城  年代  金沙  一座  

免责声明:本文系转载,版权归原作者所有;旨在传递信息,其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实。

本文地址:http://www.bbbaike.com/baike/techan/312473.html

声明: 本站文章均来自互联网,不代表本站观点 如有异议 请与本站联系 联系邮箱:kefu#bbbaike.com (请把#替换成@)

关于我们 | 广告服务 | 网站合作 | 免责声明 | 联系我们| 网站地图

© 2022-2024 宝宝百科网 all rights reserved. 沪ICP备2023005727号-4